Race resultaten 2019
In seizoen 2019 doen we mee in 5 wedstrijden in klasses Iame X30 junior bij IAME SERIES BENELUX kampioenschap volgens bovenstaande data en locaties. Hier onder een overzicht van mijn behaalde resultaten.
Race nummer: | Datum: | Circuit: | Resultaten: |
---|---|---|---|
Collective tests | 23/24-02-2019 | Mariembourg (B) | |
01 | 15/17-03-2019 | Mariembourg (B) | |
02 | 03/05-05-2019 | Ostricourt (FR) | |
03 | 28/30-06-2019 | SPA Francorchamps (B) | |
04 | 16/18-08-2019 | Genk (B) | |
05 | 01/03-11-2019 | Mariembourg (B) | |
Race resultaten 2018
In seizoen 2018 doen we mee in 5 wedstrijden in klasses Iame X30 junior bij de verschillende kampioenschappen volgens bovenstaande data en locaties. Hier onder een overzicht van mijn behaalde resultaten.
Race nummer: | Datum: | Circuit: | Resultaten: |
---|---|---|---|
01 | 09/11-03-2018 | Mariembourg (B) | Iame Series Benelux X30 Junior Race 1 Mariembourg |
02 | 27/28-04-2018 | SPA Francorchamps (B) | Iame Series Benelux X30 Junior Race 2 SPA |
03 | 24/27-05-2018 | Mariembourg (B) | |
04 | 30/06 – 01/07-2018 | Oschersleben (D) | |
05 | 17/19-08-2018 | Ostricourt (FR) | |
06 | |||
Race resultaten 2017
In seizoen 2017 doen we mee in 6 wedstrijden van GK4 series op bovenstaande data en locaties. Voor mij weer een nieuwe klasse, nl. “IAME X30 Junior”, hier doen ook andere rijders mee met “Rotax Max Junior motoren”. Hier onder een overzicht van mijn behaalde resultaten.
Race nummer: | Datum: | Circuit: | Resultaten: |
---|---|---|---|
01 | 08/09-04-2017 | Mariembourg (B) | Automaat Junior GK4 1 Mariembourg |
02 | 27/28-05-2017 | Emmen (NL) | Automaat Junior GK4 2 Emmen |
03 | 15/16-07-2017 | Genk (B) | Automaat Junior GK4 3 Genk |
04 | 26/27-08-2017 | Kerpen (D) | Automaat Junior GK4 4 Kerpen |
05 | 21/22-10-2017 | SPA Francorchamps (B) | Automaat Junior GK4 5 SPA |
06 | 11/12-11-2017 | Genk (B) | Automaat Junior GK4 5 SPA |
Eindstand GK4 2017 | Klasse Automaat Junior IAME X30 | Eindstand GK4 2017 Klasse Automaat Junior IAME X30 |
Race resultaten 2016
In seizoen 2016 zijn wij overgestapt naar een ander krachtbron, namelijk de Iame X30 15PK en deelgenomen aan de GK4 wedstrijden van dat jaar. Vanaf de 3e wedstrij
d van dat jaar op Internationaal kart Circuit Genk zijn we weer een stap verder gegaan. We zijn samenwerking aangegaan met TPX Kart Racing om nog verder te komen in de kart sport. Dit heft goed uitgepakt en ben op een haar na 4e geworden in het kampioenschap.
Race nummer: | Datum: | Circuit: | Resultaten: |
---|---|---|---|
01 | 13/14-02-2016 | Genk (B) | |
02 | 19/20-03-2016 | Mariembourg (B) | |
03 | 23/24-04-2016 | Genk (B) | |
04 | 28/29-05-2016 | Hahn (D) | |
05 | 25/26-06-2016 | SPA Francorchamps (B) | |
06 | 10/11-09-2016 | Emmen (NL) | |
07 | 08/09-10-2016 | Mariembourg (B) | |
08 | 12/13-11-2016 | Genk (B) |
Race resultaten 2015
In seizoen 2015 heb ik mijn debuut gemaakt op Belgische internationaal kart circuit in Genk in VT250 15Pk klasse. Wij hebben besloten om het jaar 2015 als een soort leer jaar te beschouwen vandaar dat we alles in eigen beheer hebben gedaan met nodige hulp van buitenaf. Het jaar heb ik afgesloten op een 9e plek van in totaal 22 rijders die hebben meegedaan.
Race nummer: | Datum: | Circuit: | Resultaten: |
---|---|---|---|
01 | 21/22-02-2015 | Genk (B) | |
02 | 11/12-04-2015 | Emmen (NL) | |
03 | 09/10-05-2015 | Emsbüren (D) | |
04 | 27/28-06-2015 | Hahn (D) | |
05 | 25/26-07-2015 | Genk (B) | |
06 | 12/13-09-2015 | Emmen (NL) | |
07 | 03/04-10-2015 | SPA Francorchamps (B) | |
08 | 14/15-11-2015 | Genk (B) |